Kabar24.com, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur telah menetapkan perolehan kursi partai politik di DPRD Jawa Timur.
Seperti diberitakan Bisnis.com sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapatkan jatah wakil terbanyak di DPRD Jatim dengan 27 kursi atau 22,50% dari total 120 kursi DPRD Jatim. Di bawah parpol penguasa itu adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 25 kursi, Partai Gerindra 15 kursi, Partai Demokrat 14 kursi, Partai Golkar 13 kursi.
Selanjutnya, Partai Nasdem 9 kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) 6 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 5 kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 4 kursi, serta masing-masing 1 kursi untuk Partai Hanura dan Partai Bulan Bintang (PBB).
Di antara 120 anggota DPRD Jatim terpilih, terselip politisi-politisi kondang seperti Ketua DPRD Jatim periode 2014-2019, Abdul Halim Iskandar. Kakak kandung Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin itu memperoleh 106.662 suara di Dapil Jatim 10.
Ketua DPD PDIP Jatim Kusnadi juga kembali masuk DPRD Jatim berkat 50.008 suara di Dapil Jatim 2. Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2014-2019 ini berpeluang besar naik jabatan mengingat partainya mendapatkan jatah kursi ketua DPRD Jatim.
Dua politikus gaek Golkar Jatim, Sabron Djamil Pasaribu dan Sahat Tua Simanjuntak, juga masih mewarnai DPRD Jatim periode 2019-2024. Sabron berangkat dari Dapil Jatim 8, sedangkan Sahat menjadi utusan Dapil Jatim 9.
Berikut daftar lengkap anggota DPRD Jatim terpilih sebagaimana dikutip dari situs resmi KPU Jatim:
DAPIL 1 (Kota Surabaya)
Partai | Legislator Terpilih |
PKB | Samsul Arifin |
Gerindra | Hadi Dediyansah |
PDIP | Armudji |
PDIP | Agatha Retnosari |
PDIP | Agustin Poliana |
Golkar | Blegur Prijanggono |
PKS | Arif Hari Setiawan |
Demokrat | Hartoyo |
DAPIL 2 (Kabupaten Sidoarjo)
Partai | Legislator Terpilih |
PKB | Anik Maslachah |
PKB | Achmad Amir Aslichin |
Gerindra | Benjamin Kristianto |
PDIP | Kusnadi |
Golkar | Adam Rusydi |
PAN | Muhammad Khulaim |
DAPIL 3 (Pasuruan, Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo)
Partai | Legislator Terpilih |
PKB | Aida Fitriati |
PKB | Ahmad Hilmy |
Gerindra | Anwar Sadad |
Gerindra | Rohani Siwanto |
PDIP | Eddy Paripurna |
Golkar | Hasan Irsyad |
Nasdem | Muzamil Syafi’i |
PPP | Mahdi |
Demokrat | Kusnadi |
DAPIL 4 (Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso)
Partai | Legislator Terpilih |
PKB | Ma’mulah Harun |
PKB | Akik Zaman |
PKB | Ubaidillah |
Gerindra | Ahmad Hadinuddin |
PDIP | Hermanto |
PDIP | Martin |
Golkar | Pranaya Yudha Mahardhika |
PPP | Zeiniye |
Demokrat | Agung Mulyono |
DAPIL 5 (Lumajang, Jember)
Partai | Legislator Terpilih |
PKB | Umi Zahrok |
PKB | Lailatul Qodriyah |
Gerindra | Muhammad Fawait |
Gerindra | Satib |
PDIP | Hari Putri Lestari |
PDIP | Agus Wicaksono |
Golkar | Karimullah Dahrujiadi |
Nasdem | Deni Prasetya |
PKS | Artono |
PPP | Rofik |
Demokrat | Muhamad Reno Zulkarnaen |
DAPIL 6 (Malang, Kota Malang, Kota Batu)
Partai | Legislator Terpilih |
PKB | Hikmah Bafaqih |
PKB | Khofidah |
Gerindra | Aufa Zhafiri |
PDIP | Sri Untari |
PDIP | Sugeng Pujianto |
PDIP | Gunawan H.S. |
PDIP | Daniel Rohi |
Golkar | Siadi |
Nasdem | Jajuk Rendra Kresna |
PKS | Dwi Hari Cahyono |
Demokrat | Agus Dono |
DAPIL 7 (Tulungagung, Blitar, Kota Blitar)
Partai | Legislator Terpilih |
PKB | Agus Tamim |
Gerindra | Ferdians Reza Alvisa |
PDIP | Guntur Wahono |
PDIP | Erma Susanti |
Golkar | Mochamad Alimin |
PAN | Heri Romadhon |
Hanura | Bambang Rianto |
DAPIL 8 (Kediri, Kota Kediri)
Partai | Caleg Teprilih |
PKB | Chusainuddin |
PDIP | Wara Sundari Renny Pramana |
PDIP | Heri Setiawan |
Golkar | Sabron Djamil Pasaribu |
PAN | Basuki Babussalam |
Demokrat | Subianto |
DAPIL 9 (Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, Ngawi)
Partai | Legislator Terpilih |
PKB | Kholiq |
PKB | Kusni |
Gerindra | Noer Soetjipto |
PDIP | Bambang Juwono |
PDIP | Deni Wicaksono |
PDIP | Diana Amaliyah |
Golkar | Sahat Tua Simanjuntak |
Nasdem | Mirza Ananta |
Nasdem | Suyatni Priasmoro |
PKS | Riyadh Rosyadi |
Demokrat | Sri Subiati |
Demokrat | Eko Prasetyo Wahyudiarto |
DAPIL 10 (Mojokerto, Jombang, Kota Mojokerto)
Partai | Legislator Terpilih |
PKB | Abdul Halim Iskandar |
PKB | Ahmad Athoillah |
Gerindra | Hidayat |
PDIP | S.W. Nugroho |
PDIP | Gatot Supriyadi |
Nasdem | Suwandy |
PPP | Achmad Sillahuddin |
Demokrat | Kuswanto |
DAPIL 11 (Nganjuk, Madiun, Kota Madiun)
Partai | Legislator Terpilih |
PKB | Aisyah Lilia Agustina |
Gerindra | Imam Makruf |
PDIP | Ristu Nugroho |
PDIP | Ida Bagus Nugroho |
Golkar | Istu Hari Subagio |
Demokrat | Bayu Airlangga |
DAPIL 12 (Bojonegoro, Tuban)
Partai | Legislator Terpilih |
PKB | Khozanah Hidayati |
PKB | Fauzan Fu’adi |
Gerindra | Budiono |
PDIP | Go Tjong Ping |
Golkar | Aditya Halindra |
PAN | Agung Supriyanto |
Demokrat | Surawi |
DAPIL 13 (Lamongan, Gresik)
Partai | Legislator Terpilih |
PKB | Makin Abbas |
PKB | Ufiq Zuroida |
Gerindra | Achmad Firdaus Febrianto |
PDIP | Andy Firasadi |
Golkar | Kodrat Sunyoto |
Nasdem | Ahmad Iwan Zunaih |
PAN | Amar Saifudin |
Demokrat | Samwil |
DAPIL 14 (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep)
Partai | Legislator Terpilih |
PKB | Alyadi |
PKB | Nurfitriana |
Gerindra | Abdul Halim |
PDIP | Mahhud |
Golkar | Muhammad Mu’afi Zaini |
Nasdem | Mohammad Nasih Aschal |
Nasdem | Mohammad Ashari |
PPP | Musyaffa Noer |
PAN | Moch. Aziz |
Demokrat | Achmad Iskandar |
Demokrat | Zainal Abidin |
PBB | Mathur Husyairi |